POSIÇÃO | CARRO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
1 | GOL | 21671 | 14077 | 12545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48293 |
2 | PALIO | 12603 | 13283 | 12872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38758 |
3 | UNO | 13629 | 10410 | 10275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34314 |
4 | FIESTA | 13179 | 8915 | 9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31139 |
5 | ONIX | 9290 | 9561 | 12245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31096 |
6 | SIENA | 11415 | 9329 | 7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28460 |
7 | FOX | 11276 | 9293 | 7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27882 |
8 | HB20 | 9612 | 8819 | 8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26743 |
9 | VOYAGE | 6978 | 5788 | 5088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17854 |
10 | PRISMA | 6023 | 4938 | 5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16564 |
11 | SANDERO | 9155 | 0 | 6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15161 |
12 | CELTA | 5374 | 3953 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12727 |
13 | CIVIC | 3983 | 4019 | 4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12394 |
14 | STRADA | 12373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12373 |
15 | HB20S | 3927 | 3819 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11426 |
16 | COBALT | 3884 | 3513 | 2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10030 |
17 | LOGAN | 3089 | 3353 | 3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9715 |
18 | COROLLA | 2875 | 3020 | 2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8840 |
19 | FIT | 3457 | 2670 | 2645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8772 |
20 | CLASSIC | 5294 | 2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8108 |
Tags
NOTÍCIAS