Por Luiza Calegari
Com Informações Exame.
De acordo com a Revista Exame, Natal está entre as 50 cidades do Brasil com a melhor mobilidade urbana, na 29° posição.
Apesar das mudanças no projeto de ampliação de ciclovias imposto pela gestão João Doria, São Paulo foi eleita novamente como a melhor cidade brasileira em mobilidade urbana e acessibilidade.
A ressalva foi feita pela própria Urban Systems, que montou o ranking Connected Smart Cities. A presença de São Paulo no topo do ranking é justificado pela boa integração entre meios de transporte, mais de 400 km de extensão de ciclovias (que privilegiam o transporte não-poluente), ampla rede de metrô e trem, maior cobertura dos serviços de transporte compartilhado (aplicativos como Uber, 99 e Cabify, por exemplo), além das três rodoviárias e dois aeroportos.
A pontuação leva em consideração oito critérios: proporção entre ônibus e automóveis; idade média da frota dos meios de transporte públicos; quantidade de ônibus por habitante; variedade dos meios de transporte; extensão de ciclovias; rampas para cadeirantes (acessibilidade); número de voos semanais (conectividade com outras cidades); e transporte rodoviário.
Todos os quatro primeiros lugares do ranking repetiram as posições do ano passado: São Paulo (SP), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR).
Um destaque foi a cidade de Curvelo, em Minas Gerais, que não entrou nem no ranking das 50 melhores no ano passado mas já apareceu em 10º lugar em 2017.
Segundo a Urban Systems, a proporção de ônibus por automóvel na cidade é grande (98 ônibus para cada carro particular), bem como a de ônibus por habitante (21 para cada mil pessoas).
Curvelo ainda não tem aeroporto, mas o governo estadual já anunciou um projeto de integração, que prevê a construção de um terminal na cidade (e em outros 11 municípios), o que vai melhorar a conectividade.
Veja o ranking completo das 50 cidades mais acessíveis do Brasil:
| 2017 | 2016 | Município | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1º | 1 | São Paulo (SP) | 3,381 |
| 2º | 2º | Brasília (DF) | 3,32 |
| 3º | 3º | Rio de Janeiro (RJ) | 3,195 |
| 4º | 4º | Curitiba (PR) | 2,285 |
| 5º | 7º | Belo Horizonte (MG) | 2,243 |
| 6º | 10º | Fortaleza (CE) | 2,007 |
| 7º | 27º | Salvador (BA) | 1,94 |
| 8º | 8º | Porto Alegre (RS) | 1,915 |
| 9º | 22º | Recife (PE) | 1,758 |
| 10º | – | Curvelo (MG) | 1,723 |
| 11º | 11º | Teresina (PI) | 1,7 |
| 12º | 16º | São Caetano do Sul (SP) | 1,659 |
| 13º | 9º | Guarulhos (SP) | 1,647 |
| 14º | – | Moju (PA) | 1,628 |
| 15º | 37º | Nilópolis (RJ) | 1,61 |
| 16º | 18º | Valinhos (SP) | 1,568 |
| 17º | 5º | Campinas (SP) | 1,561 |
| 18º | – | Lauro de Freitas (BA) | 1,533 |
| 19º | 23º | Osasco (SP) | 1,527 |
| 20º | 6º | Goiânia (GO) | 1,527 |
| 21º | – | Parauapebas (PA) | 1,517 |
| 22º | – | João Pessoa (PB) | 1,516 |
| 23º | – | Maceió (AL) | 1,484 |
| 24º | – | Barcarena (PA) | 1,465 |
| 25º | – | Barueri (SP) | 1,45 |
| 26º | 12º | Balneário Camboriú (SC) | 1,44 |
| 27º | 43º | Mauá (SP) | 1,43 |
| 28º | – | Caieiras (SP) | 1,421 |
| 29º | – | Natal (RN) | 1,415 |
| 30º | 21º | Vitória (ES) | 1,404 |
| 31º | – | Parnamirim (RN) | 1,4 |
| 32º | – | Contagem (MG) | 1,398 |
| 33º | – | Várzea Paulista (SP) | 1,397 |
| 34º | 26º | Jundiaí (SP) | 1,396 |
| 35º | – | Tobias Barreto (SE) | 1,364 |
| 36º | 40º | Palmas (TO) | 1,36 |
| 37º | – | Juazeiro do Norte (CE) | 1,359 |
| 38º | – | Altamira (PA) | 1,352 |
| 39º | – | São João de Meriti (RJ) | 1,349 |
| 40º | – | Ribeirão Pires (SP) | 1,339 |
| 41º | – | Manicoré (AM) | 1,323 |
| 42º | – | Poá (SP) | 1,31 |
| 43º | – | Simões Filho (BA) | 1,303 |
| 44º | – | Rio Largo (AL) | 1,29 |
| 45º | – | Surubim (PE) | 1,286 |
| 46º | – | Suzano (SP) | 1,28 |
| 47º | – | Esteio (RS) | 1,279 |
| 48º | – | Crato (CE) | 1,271 |
| 49º | 39º | Aracaju (SE) | 1,267 |
| 50º | – | Acará (PA) | 1,261 |
