Reportagem: Tácio Andrade
| Linha 33 – IDA | Linha 33 – VOLTA | 
| Terminal: Planalto | Ponto de Retorno: Mãe Luiza | 
| Itinerário normal | Itinerário normal | 
| Av. Senador Salgado Filho | Av. Prudente de Morais | 
| Av. Antonio Basílio | Av. Nascimento de Castro | 
| Av. Romualdo Galvão | Rua São José | 
| Av. Nascimento de Castro | Av. Antonio Basilio | 
| Av. Prudente de Morais | Av. Senador Salgado Filho | 
| Segue Itinerário normal | Segue Itinerário normal | 
| Destino: Ribeira/Rocas, via P. de Morais | Destino: Planalto, via Salgado Filho | 
| Linha 33A – IDA | Linha 33A - VOLTA | 
| Terminal: Planalto | Ponto de Retorno: Mãe Luiza | 
| Itinerário normal | Itinerário normal | 
| Av. Prudente de Morais | Av. Senador Salgado Filho | 
| Rua Raimundo Chaves | Marginal da Br-101 | 
| Marginal da BR-101 | Rua Raimundo Chaves | 
| Túnel do 4º centenário | Av. Prudente de Morais | 
| Av. Senador Salgado Filho | Segue Itinerário normal | 
| Segue Itinerário normal | Destino: Planalto, via P. de Morais | 
| Destino: Planalto, via Salgado Filho | 
| Linha 30 – IDA | Linha 30 - VOLTA | ||
| Terminal: Felipe Camarão | Ponto de Retorno: Cj. Pirangi | ||
| Itinerário normal | Itinerário normal | ||
| Av. Capitão Mor Gouveia | |||
| Av .Jaguarari | Rua Raimundo Chaves | ||
| Rua Raimundo Chaves | Av .Jaguarari | ||
| Av. Prudente de Morais | Av. Capitão Mor Gouveia | ||
| Destino: Candelária/Pirangy/campus | Destino: F. Camarão, via Candelária | 
| Linha 31 – IDA | Linha 31 - VOLTA | ||
| Terminal: Felipe Camarão | Ponto de Retorno: Cj. Pirangi | ||
| Itinerário normal | Itinerário normal | ||
| Av. Capitão Mor Gouveia | |||
| Av .Jaguarari | Rua Raimundo Chaves | ||
| Rua Raimundo Chaves | Av .Jaguarari | ||
| Marginal da BR-101 | Av. Capitão Mor Gouveia | ||
| Br-101 | Destino: F. Camarão, via Candelária | ||
| Segue Itinerário normal | |||
| Destino: Cj. Pirangy/Campus | 
| Linha 41 – IDA | Linha 41 - VOLTA | 
| Terminal: Cidade Nova | Ponto de Retorno: Ribeira | 
| Itinerário normal | Itinerário normal | 
| Av. Capitão Mor Gouveia | Av. Prudente de Morais | 
| Rua Miguel Castro | Av. Nascimento de Castro | 
| Rua Tereza Campos | Rua dos Tororós | 
| Rua Francisco Borges de Oliveira | Av. Antonio Basílio | 
| Av .Jaguarari | Av .Jaguarari | 
| Av. Antonio Basílio | Av. Capitão Mor Gouveia | 
| Av. Romualdo Galvão | Segue Itinerário normal | 
| Av. Nascimento de Castro | Destino: Cidade Nova, via P. de Morais | 
| Av. Prudente de Morais | |
| Segue Itinerário normal | |
| Destino: Ribeira, via P. de Morais | 
| Linha 08 – IDA | Linha 08 - VOLTA | 
| Terminal: Redinha | Ponto de Retorno: Viaduto P. Negra (Nordestão) | 
| Itinerário normal | Itinerário normal | 
| Av. Cap. Mor Gouveia | Marginal da BR-101 | 
| Av. Interv. Mario Câmara | Av. Senador Salgado Filho | 
| Rua Miguel Castro | Av. Bernardo Vieira | 
| Rua Tereza Campos | Av. Rui Barbosa | 
| Rua Francisco Borges de Oliveira | Av. Nascimento de Castro | 
| Av .Jaguarari | Rua dos Tororós | 
| Av. Nascimento de Castro | Av. Antonio Basilio | 
| Av. Senador Salgado Filho | Av .Jaguarari | 
| Marginal da BR-101 | Rua Miguel Castro | 
| Segue Itinerário normal | Segue Itinerário normal | 
| Destino: Viaduto P. Negra, retorno | Destino: Redinha, via Mor Gouveia | 
| Linha 24 – IDA | Linha 24 - VOLTA | 
| Terminal: Planalto | Ponto de Retorno: Ribeira | 
| Itinerário normal | Itinerário normal | 
| Av. Prudente de Morais | Av. Prudente de Morais | 
| Rua Raimundo Chaves | Av. Nascimento de Castro | 
| Av .Jaguarari | Rua dos Tororós | 
| Av. Antonio Basílio | Av. Antonio Basilio | 
| Rua Romualdo Galvão | Av. Jaguarari | 
| Av. Nascimento de Castro | Rua Raimundo Chaves | 
| Av. Prudente de Morais | Av. Prudente de Morais | 
| Segue Itinerário normal | Segue Itinerário normal | 
| Destino: Ribeira, via P. de Morais | Destino: Planalto, via P. de Morais | 
| Linha 33B – IDA | Linha 33B - VOLTA | ||
| Terminal: Planalto | Ponto de Retorno: Midway | ||
| Itinerário normal | Av. Bernardo Vieira(retorno) | ||
| Av. Senador Salgado Filho | |||
| Rua Raimundo Chaves | Marginal da Br-101 | ||
| Av .Jaguarari | |||
| Av. Antonio Basílio | Av. Prudente de Morais | ||
| Rua Romualdo Galvão | Segue Itinerário normal | ||
| Av. Nascimento de Castro | Destino: Planalto | ||
| Av. Prudente de Morais | |||
| Segue Itinerário normal | |||
| Ponto de Retorno: Midway | 
| Linha 33A – IDA | Linha 33A - VOLTA | ||
| Terminal: Planalto | Ponto de Retorno: Mãe Luiza | ||
| Itinerário normal | Itinerário normal | ||
| Av. Senador Salgado Filho | |||
| Rua Raimundo Chaves | Marginal da BR-101 | ||
| Marginal da BR-101 | Rua Raimundo Chaves | ||
| Tunel do 4º centenário | Av. Prudente de Morais | ||
| Marginal da Br-101 | Segue Itinerário normal | ||
| Av. Senador Salgado Filho | Destino: Planalto, via P. de Morais | ||
| Segue Itinerário normal | |||
| Destino: Ribeira/Mãe Luíza, via Salgado Filho | 
| Linha 35 – IDA | Linha 35 - VOLTA | ||
| Terminal: Rocas | Ponto de Retorno: Candelária | ||
| Itinerário normal | Itinerário normal | ||
| Av. Prudente de Morais | |||
| Av. Nascimento de Castro | Rua Raimundo Chaves | ||
| Rua dos Tororós | Av .Jaguarari | ||
| Av. Antonio Basílio | Av. Antonio Basílio | ||
| Av . Jaguarari | Rua Romualdo Galvão | ||
| Av. Nascimento de Castro | |||
| Av. Prudente de Morais | Av. Prudente de Morais | ||
| Segue Itinerário normal | Segue Itinerário normal | ||
| Destino: Candelária, via Praça | Destino: Rocas, via P. de Morais | 
| Linha 39 – IDA | Linha 39 - VOLTA | 
| Terminal: C. Esperança | Ponto de Retorno: Ribeira | 
| Itinerário normal | Itinerário normal | 
| Av. Capitão Mor Gouveia | Av. Senador Salgado Filho | 
| Av. Jaguarari | Marginal da Br-101 | 
| Rua Raimundo Chaves | Rua Raimundo Chaves | 
| Marginal da BR-101 | Av .Jaguarari | 
| Tunel do 4º centenário | Av. Capitão Mor Gouveia | 
| Marginal da Br-101 | Segue Itinerário normal | 
| Av. Senador Salgado Filho | Destino: C. Esperança, via Mor Gouveia | 
| Segue Itinerário normal | |
| Destino: Ribeira, via Tirol | 
| Linha 43 – IDA | Linha 43 - VOLTA | ||
| Terminal: Brasília Teimosa | Ponto de Retorno: Candelária | ||
| Itinerário normal | Itinerário normal | ||
| Av. Prudente de Morais | |||
| Av. Nascimento de Castro | Rua Raimundo Chaves | ||
| Rua dos Tororós | Av .Jaguarari | ||
| Av. Antonio Basílio | Av. Antonio Basílio | ||
| Av .Jaguarari | Rua Romualdo Galvão | ||
| Av. Nascimento de Castro | |||
| Av. Prudente de Morais | Av. Prudente de Morais | ||
| Segue Itinerário normal | Segue Itinerário normal | ||
| Destino: Candelária, via P. de Morais | Destino: B. Teimosa, via Alecrim | 
| Linha 44 – IDA | Linha 44 - VOLTA | 
| Terminal: Rocas | Ponto de Retorno: C. Satélite | 
| Itinerário normal | Itinerário normal | 
| Av. Presidente Bandeira | Av. Senador Salgado Filho | 
| Rua São José | Av. Antonio Basílio | 
| Av. Bernardo Vieira | Av. Xavier da Silveira | 
| Av. Senador Salgado Filho | Av. Bernardo Vieira | 
| Segue Itinerário normal | Av. Pte. Bandeira | 
| Destino: C. Satelite, via Alecrim | Segue Itinerário normal | 
| Destino: Rocas, via Alecrim | 
| Linha 66 – IDA | Linha 66 - VOLTA | 
| Terminal: Ponta Negra | Ponto de Retorno: C. Esperança(Rodoviária) | 
| Itinerário normal | Itinerário normal | 
| Rua da Saudade | Rua Miguel Castro | 
| Av. Nascimento de Castro | Rua Tereza Campos | 
| Rua dos Tororós | Rua Francisco Borges de Oliveira | 
| Av. Antonio Basílio | Av .Jaguarari | 
| Av .Jaguarari | Av. Nascimento de Castro | 
| Av. Capitão Mor Gouveia | Rua da Saudade | 
| Destino: Rodoviária, via N. de Castro | Destino: Ponta Negra, via N. de Castro | 
Tags
NOTÍCIAS