Os beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com Número de Inscrição Social (NIS) final 4 recebem nesta quinta-feira (23) o Auxílio Gás de outubro, no valor de R$ 108.
O programa atende atualmente 5,01 milhões de famílias e terá duração prevista até o fim de 2026. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, em 2022, o benefício passou a corresponder a 100% do preço médio do botijão de 13 kg.
O pagamento é feito duas vezes por semestre, seguindo o calendário do Bolsa Família. Para este mês, os depósitos seguem até 31 de outubro para beneficiários com NIS final 0. Para receber, a família precisa estar cadastrada no CadÚnico e ter pelo menos um membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
A lei que criou o programa estabelece prioridade para a mulher responsável pela família, incluindo mulheres vítimas de violência doméstica. Neste mês, o governo federal investirá R$ 542 milhões no Auxílio Gás.
No Rio Grande do Norte, 167 municípios serão atendidos, beneficiando aproximadamente 137.326 famílias com recursos destinados a programas sociais do governo federal. Ao todo, o investimento chega a R$ 14,8 milhões, garantindo apoio financeiro direto às famílias cadastradas no CadÚnico e outros programas de assistência.
O Gás do Povo, programa lançado em setembro, vai gradualmente substituir o Auxílio Gás. No novo modelo, as famílias retiram o botijão diretamente em revendedoras credenciadas. A iniciativa pretende triplicar o número de beneficiários, atingindo cerca de 15 milhões de famílias.
Munícipios e famílias atendidas:
| Município | Famílias Atendidas | Recursos Destinados (R$) |
|---|---|---|
| Acari | 259 | 27.972,00 |
| Acu | 1.425 | 153.900,00 |
| Afonso Bezerra | 565 | 61.020,00 |
| Água Nova | 304 | 32.832,00 |
| Alexandria | 1.431 | 154.548,00 |
| Almino Afonso | 596 | 64.368,00 |
| Alto do Rodrigues | 169 | 18.252,00 |
| Angicos | 679 | 73.332,00 |
| Antônio Martins | 1.048 | 113.184,00 |
| Apodi | 2.837 | 306.396,00 |
| Areia Branca | 220 | 23.760,00 |
| Ares | 795 | 85.860,00 |
| Augusto Severo | 761 | 82.188,00 |
| Baía Formosa | 167 | 18.036,00 |
| Baraúna | 395 | 42.660,00 |
| Barcelona | 350 | 37.800,00 |
| Bento Fernandes | 654 | 70.632,00 |
| Bodó | 268 | 28.944,00 |
| Bom Jesus | 311 | 33.588,00 |
| Brejinho | 215 | 23.220,00 |
| Caiçara do Norte | 730 | 78.840,00 |
| Caiçara do Rio do Vento | 504 | 54.432,00 |
| Caicó | 815 | 88.020,00 |
| Campo Redondo | 1.296 | 139.968,00 |
| Canguaretama | 2.823 | 304.884,00 |
| Caraúbas | 1.024 | 110.592,00 |
| Carnaúba dos Dantas | 66 | 7.128,00 |
| Carnaubais | 1.102 | 119.016,00 |
| Ceará-Mirim | 395 | 42.660,00 |
| Cerro Corá | 325 | 35.100,00 |
| Coronel Ezequiel | 352 | 38.016,00 |
| Coronel João Pessoa | 454 | 49.032,00 |
| Cruzeta | 445 | 48.060,00 |
| Currais Novos | 149 | 16.092,00 |
| Doutor Severiano | 640 | 69.120,00 |
| Parnamirim | 4.928 | 532.224,00 |
| Encanto | 543 | 58.644,00 |
| Equador | 548 | 59.184,00 |
| Espírito Santo | 1.126 | 121.608,00 |
| Extremoz | 1.916 | 206.928,00 |
| Felipe Guerra | 313 | 33.804,00 |
| Fernando Pedroza | 274 | 29.592,00 |
| Florânia | 168 | 18.144,00 |
| Francisco Dantas | 13 | 1.404,00 |
| Frutuoso Gomes | 348 | 37.584,00 |
| Galinhos | 80 | 8.640,00 |
| Goianinha | 321 | 34.668,00 |
| Governador Dix-Sept Rosado | 572 | 61.776,00 |
| Grossos | 291 | 31.428,00 |
| Guamaré | 847 | 91.476,00 |
| Ielmo Marinho | 783 | 84.564,00 |
| Ipanguaçu | 29 | 3.132,00 |
| Ipueira | 19 | 2.052,00 |
| Itajá | 266 | 28.728,00 |
| Itaú | 425 | 45.900,00 |
| Jandaíra | 120 | 12.960,00 |
| Janduis | 294 | 31.752,00 |
| Januário Cicco | 509 | 54.972,00 |
| Japi | 953 | 102.924,00 |
| Jardim de Angicos | 340 | 36.720,00 |
| Jardim de Piranhas | 135 | 14.580,00 |
| Jardim do Seridó | 141 | 15.228,00 |
| João Câmara | 1.726 | 186.408,00 |
| João Dias | 288 | 31.104,00 |
| José da Penha | 413 | 44.604,00 |
| Jucurutu | 1.551 | 167.508,00 |
| Jundiá | 286 | 30.888,00 |
| Lagoa d’Anta | 334 | 36.072,00 |
| Lagoa de Pedras | 247 | 26.676,00 |
| Lagoa de Velhos | 236 | 25.488,00 |
| Lagoa Nova | 197 | 21.276,00 |
| Lagoa Salgada | 1.146 | 123.768,00 |
| Lajes | 606 | 65.448,00 |
| Lajes Pintadas | 205 | 22.140,00 |
| Lucrécia | 418 | 45.144,00 |
| Luís Gomes | 945 | 102.060,00 |
| Macaíba | 3.818 | 412.344,00 |
| Macau | 78 | 8.424,00 |
| Major Sales | 368 | 39.744,00 |
| Marcelino Vieira | 875 | 94.500,00 |
| Martins | 63 | 6.804,00 |
| Maxaranguape | 526 | 56.808,00 |
| Messias Targino | 243 | 26.244,00 |
| Montanhas | 1.125 | 121.500,00 |
| Monte Alegre | 263 | 28.404,00 |
| Monte das Gameleiras | 301 | 32.508,00 |
| Mossoró | 2.767 | 298.836,00 |
| Natal | 26.228 | 2.832.624,00 |
| Nísia Floresta | 403 | 43.524,00 |
| Nova Cruz | 2.647 | 285.876,00 |
| Olho-d’Água do Borges | 69 | 7.452,00 |
| Ouro Branco | 45 | 4.860,00 |
| Parana | 600 | 64.800,00 |
| Paraú | 20 | 2.160,00 |
| Parazinho | 454 | 49.032,00 |
| Parelhas | 764 | 82.512,00 |
| Rio do Fogo | 842 | 90.936,00 |
| Passa e Fica | 1.683 | 181.764,00 |
| Passagem | 27 | 2.916,00 |
| Patu | 384 | 41.472,00 |
| Santa Maria | 654 | 70.632,00 |
| Pau dos Ferros | 408 | 44.064,00 |
| Pedra Grande | 526 | 56.808,00 |
| Pedra Preta | 303 | 32.724,00 |
| Pedro Avelino | 586 | 63.288,00 |
| Pedro Velho | 1.529 | 165.132,00 |
| Pendências | 662 | 71.496,00 |
| Pilões | 370 | 39.960,00 |
| Poço Branco | 800 | 86.400,00 |
| Portalegre | 219 | 23.652,00 |
| Porto do Mangue | 707 | 76.356,00 |
| Presidente Juscelino | 264 | 28.512,00 |
| Pureza | 707 | 76.356,00 |
| Rafael Fernandes | 596 | 64.368,00 |
| Rafael Godeiro | 38 | 4.104,00 |
| Riacho da Cruz | 222 | 23.976,00 |
| Riacho de Santana | 436 | 47.088,00 |
| Riachuelo | 900 | 97.200,00 |
| Rodolfo Fernandes | 60 | 6.480,00 |
| Tibau | 88 | 9.504,00 |
| Ruy Barbosa | 234 | 25.272,00 |
| Santa Cruz | 209 | 22.572,00 |
| Santana do Matos | 53 | 5.724,00 |
| Santana do Seridó | 133 | 14.364,00 |
| Santo Antônio | 372 | 40.176,00 |
| São Bento do Norte | 90 | 9.720,00 |
| São Bento do Trairi | 555 | 59.940,00 |
| São Fernando | 68 | 7.344,00 |
| São Francisco do Oeste | 385 | 41.580,00 |
| São Gonçalo do Amarante | 3.712 | 400.896,00 |
| São João do Sabugi | 101 | 10.908,00 |
| São José de Mipibu | 498 | 53.784,00 |
| São José do Campestre | 87 | 9.396,00 |
| São José do Seridó | 118 | 12.744,00 |
| São Miguel | 2.729 | 294.732,00 |
| São Miguel do Gostoso | 495 | 53.460,00 |
| São Paulo do Potengi | 1.674 | 180.792,00 |
| São Pedro | 276 | 29.808,00 |
| São Rafael | 664 | 71.712,00 |
| São Tomé | 986 | 106.488,00 |
| São Vicente | 497 | 53.676,00 |
| Senador Elói de Souza | 819 | 88.452,00 |
| Senador Georgino Avelino | 123 | 13.284,00 |
| Serra de São Bento | 832 | 89.856,00 |
| Serra do Mel | 748 | 80.784,00 |
| Serra Negra do Norte | 175 | 18.900,00 |
| Serrinha | 302 | 32.616,00 |
| Serrinha dos Pintos | 525 | 56.700,00 |
| Severiano Melo | 157 | 16.956,00 |
| Sítio Novo | 231 | 24.948,00 |
| Taboleiro Grande | 30 | 3.240,00 |
| Taipu | 216 | 23.328,00 |
| Tangará | 948 | 102.384,00 |
| Tenente Ananias | 321 | 34.668,00 |
| Tenente Laurentino Cruz | 652 | 70.416,00 |
| Tibau do Sul | 196 | 21.168,00 |
| Timbaúba dos Batistas | 151 | 16.308,00 |
| Touros | 1.055 | 113.940,00 |
| Triunfo Potiguar | 307 | 33.156,00 |
| Umarizal | 451 | 48.708,00 |
| Upanema | 132 | 14.256,00 |
| Várzea | 705 | 76.140,00 |
| Venha-Ver | 401 | 43.308,00 |
| Vera Cruz | 73 | 7.884,00 |
| Viçosa | 189 | 20.412,00 |
| Vila Flor | 443 | 47.844,00 |
